Coupelle en porcelaine à la forme d'une fleur de lotus
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 mm | 20 mm | 87 ml | 051297 | 12 | 2,15 € | 0 |
|
|
| 13,2 cm | 32 mm | 26 cl | 051295 | 12 | 3,23 € | 0 |
|
Tasse, sous-tasse et théière en porcelaine assorties aux assiettes de la série Delta
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIRE-TASSE | 55 mm | 60 mm | 90 ml | 051075 | 12 | 2,62 € | 0 |
|
|
| PAIRE-TASSE | 82 mm | 58 mm | 18 cl | 051085 | 12 | 4,75 € | 0 |
|
|
| PAIRE-TASSE | 95 mm | 65 mm | 25 cl | 051090 | 12 | 5,88 € | 0 |
|
Porte-menus en contreplaqué de noyer muni d'une pince
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT A5 BOIS | 25 cm | 17 cm | 010333 | 1 | 11,89 € | 0 |
|
|
| FORMAT DEMI A4-BOIS | 34,5 cm | 14 cm | 010332 | 1 | 11,83 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS | 34,5 cm | 23 cm | 010331 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS CLAIR | 34,5 cm | 23 cm | 010336 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| FORMAT A4 BOIS VERT | 34,5 cm | 23 cm | 010334 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
Théière en porcelaine forme boule
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 11 cm | 52 cl | 050207 | 1 | 12,70 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 13 cm | 80 cl | 050209 | 1 | 14,10 € | 0 |
|
Porcelaine, à relief, décorée d'un mélange lumineux de turquoise, de marron et de beige
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 22 mm | 20 cm | 050262 | 4 | 6,87 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 mm | 29 cm | 050264 | 4 | 12,37 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 50 mm | 23 cm | 050265 | 4 | 11,57 € | 0 |
|
|
| TASSE | 45 mm | 65 mm | 051176 | 12 | 2,97 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | - | 10 cm | 051177 | 12 | 2,72 € | 0 |
|
|
| TASSE | 65 mm | 90 mm | 051178 | 6 | 3,21 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | - | 15 cm | 051179 | 6 | 2,96 € | 0 |
|
Tasse, sous-tasse et mug en porcelaine blanche assortis aux assiettes de la série Sfood
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 66 mm | 65 mm | 90 ml | 401604 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 18 mm | 11,6 cm | - | 401605 | 6 | 2,83 € | 0 |
|
|
| TASSE | 77 mm | 90 mm | 20 cl | 401606 | 6 | 7,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 23 mm | 15 cm | - | 401607 | 6 | 4,52 € | 0 |
|
Coupelle en acier inoxydable martelé
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 45 mm | 55 mm | 061412 | 12 | 5,35 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 061414 | 12 | 5,22 € | 0 |
|
Distributeur à couverts en polypropylène teinté dans la masse en gris ou en noir et son couvercle transparent
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIS | 53 cm | 32,5 cm | 510601 | 1 | 13,01 € | 0 |
|
|
| NOIR | 53 cm | 32,5 cm | 510607 | 1 | 13,01 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 53,6 cm | 33,2 cm | 510603 | 1 | 8,94 € | 0 |
|
Tasse "forme boule" pour une meilleure dégustation du café et du thé. Assortie aux assiettes de la série Eo
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 50 mm | 65 ml | 466943 | 12 | 2,68 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11 cm | - | - | 467925 | 12 | 1,82 € | 0 |
|
|
| TASSE | 90 mm | 60 mm | 20 cl | 466945 | 12 | 3,88 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | - | 467930 | 12 | 2,28 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 70 mm | 25 cl | 050300 | 12 | 5,22 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16,5 cm | - | - | 050302 | 12 | 3,03 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche à l'esprit japonais
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 23 cm | 11 cm | 050639 | 6 | 8,20 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 30 cm | 23 cm | 050640 | 6 | 10,00 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 37 cm | 23 cm | 050634 | 6 | 15,75 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 21 cm | 21 cm | 050632 | 6 | 5,25 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 26 cm | 26 cm | 050631 | 6 | 6,70 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE CARRÉE | 22 cm | 22 cm | 050633 | 6 | 5,70 € | 0 |
|