forme traditionelle à pied étroit
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 60 mm | 28 cl | 051324 | 6 | 4,02 € | 0 |
|
|
| 12,7 cm | 65 mm | 40 cl | 051327 | 6 | 5,18 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.10 d'épaisseur 3 mm. Design classique avec un filet gravé sur le pourtour du manche, finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060262 | 12 | 3,86 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060264 | 12 | 3,86 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060266 | 12 | 1,97 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 11 cm | 1,8 mm | 401812 | 12 | 1,58 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23,5 cm | 7 mm | 060268 | 12 | 3,15 € | 0 |
|
|
|
New
|
COUTEAU DE TABLE MONOCOQUE | 24,5 cm | 7 mm | 060298 | 6 | 7,02 € | 0 |
|
| COUTEAU À STEAK | 22,5 cm | 6,5 mm | 466200 | 12 | 3,84 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060277 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060273 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6,5 mm | 060271 | 12 | 3,15 € | 0 |
|
|
|
New
|
COUTEAU DESSERT MONOCOQUE | 21,5 cm | 6,5 mm | 060297 | 6 | 7,02 € | 0 |
|
Porcelaine à bord droit à relief à spirale
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 19 cm | 054269 | 3 | 7,78 € | 0 |
|
|
| 27 mm | 25 cm | 054268 | 3 | 9,91 € | 0 |
|
Effet émaillé bicolore (minéral / ivoire) qui évoque la céramique de potier. idéal en gobelet, verrine, ramequin ou petit bol (mignardises, sauces, accompagnements)
| CONDT | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 60 mm | 60 mm | 10 cl | 051100 | 1 | 34,20 € | 0 |
|
Tasse, sous-tasse et mug en porcelaine blanche assortis aux assiettes de la série Sfood
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 66 mm | 65 mm | 90 ml | 401604 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 18 mm | 11,6 cm | - | 401605 | 6 | 2,83 € | 0 |
|
|
| TASSE | 77 mm | 90 mm | 20 cl | 401606 | 6 | 7,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 23 mm | 15 cm | - | 401607 | 6 | 4,52 € | 0 |
|
Grès décoré d'un contraste chaleureux entre les tons bleus et marrons
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 27,5 cm | 26 mm | 050773 | 6 | 14,82 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23,2 cm | 47 mm | 050775 | 6 | 14,82 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À SALADE | 25,4 cm | 62 mm | 050779 | 6 | 15,81 € | 0 |
|
|
| BOL | 17,7 cm | 67 mm | 050782 | 6 | 13,12 € | 0 |
|
Cube empilable en porcelaine
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | - | 466769 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
Neu interpretierter Banana Split-Becher
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 cm | 10,4 cm | 50 mm | 533048 | 6 | 5,21 € | 0 |
|
Stackable oval porcelain baking dishes with reinforced rim
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 cm | 11,5 cm | 051260 | 4 | 5,08 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 15 cm | 051590 | 6 | 6,32 € | 0 |
|