Plateau en polypropylène équipé de bosses d'empilage pour un séchage rapide du plateau
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST FOOD NOIR | 35 cm | 27 cm | 275006 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD BLEU | 35 cm | 27 cm | 274005 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD GRIS | 35 cm | 27 cm | 274001 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD ROUGE | 35 cm | 27 cm | 274004 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD VERT ANIS | 35 cm | 27 cm | 275010 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| FAST FOOD FUCHSIA | 35 cm | 27 cm | 275009 | 12 | 7,93 € | 0 |
|
|
| SELF NOIR | 46 cm | 36 cm | 275206 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF BLEU | 46 cm | 36 cm | 275001 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF GRIS | 46 cm | 36 cm | 275002 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF MARRON | 46 cm | 36 cm | 275003 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF ROUGE | 46 cm | 36 cm | 275004 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF VERT | 46 cm | 36 cm | 275090 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF VIOLET | 46 cm | 36 cm | 275201 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF VERT ANIS | 46 cm | 36 cm | 275204 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF JAUNE | 46 cm | 36 cm | 275202 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF ABRICOT | 46 cm | 36 cm | 275093 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
|
| SELF IVOIRE | 46 cm | 36 cm | 275091 | 10 | 10,75 € | 0 |
|
Coupelle à sucre empilable en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 mm | 30 mm | 70 ml | 051160 | 12 | 2,03 € | 0 |
|
Lotus flower porcelain bowl
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 mm | 20 mm | 87 ml | 051297 | 12 | 1,82 € | 0 |
|
|
| 13,2 cm | 32 mm | 26 cl | 051295 | 12 | 2,70 € | 0 |
|
Porcelain cup with square saucer with an offset well and asymmetrical rim
Forme traditionelle en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 65 mm | 40 cl | 051329 | 12 | 3,56 € | 0 |
|
Stoneware decorated with a warm contrast between blue and brown tones
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7 cm | 67 mm | 83 cl | 050782 | 6 | 12,60 € | 0 |
|
Ramequins empilables en matériau composite blanc
| D | H | C | CONDT | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 40 mm | 40 ml | 12 | 051466 | 1 | 20,60 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 40 mm | 75 ml | 12 | 051467 | 1 | 24,02 € | 0 |
|
Contenants à l'aspect brut dont la forme rappelle la poterie traditionnelle. L'émail réactif vert apporte une touche végétale
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE | 15 cm | 70 mm | 052037 | 3 | 6,58 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE | 22 cm | 50 mm | 052038 | 3 | 12,46 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 12 cm | 55 mm | 052036 | 6 | 4,92 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 4 mm avec une finition poli miroir. Forme très allongée et élégante grâce au biseau à l'extrémité du manche
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21,5 cm | 4 mm | 060234 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21,5 cm | 4 mm | 060236 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,8 cm | 4 mm | 060238 | 12 | 3,48 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 22,3 cm | 8,5 mm | 060240 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 19 cm | 4 mm | 060243 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 19 cm | 4 mm | 060244 | 12 | 4,61 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 7 mm | 060245 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
Pequeño recipiente de color almendra decorado con esmalte reactivo
| TYPE | L | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTANGULAIRE | 14 cm | 20 cl | 052232 | 6 | 4,09 € | 0 |
|
|
| CONIQUE | 12 cm | 45 cl | 052231 | 6 | 4,34 € | 0 |
|