Porcelaine décorée d'un mélange chaud de couleur or et terre de Sienne brulée
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 25 mm | 054251 | 4 | 13,00 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE FOND PLAT | 20 cm | 30 mm | 054256 | 4 | 10,09 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 24,5 cm | 42 mm | 054253 | 4 | 13,23 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PÂTES | 24,5 cm | 60 mm | 054255 | 2 | 17,60 € | 0 |
|
|
| BOL FOND PLAT | 16,2 cm | 60 mm | 054258 | 4 | 11,02 € | 0 |
|
|
| BOL | 18 cm | 60 mm | 054257 | 4 | 10,93 € | 0 |
|
Bol en porcelaine destiné à la gastronomie. Leur forme refermée concentre les saveurs
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL OCÉAN | 11,5 cm | 40 mm | 050120 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 11,5 cm | 40 mm | 050121 | 6 | 6,57 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 14,5 cm | 45 mm | 050123 | 4 | 7,78 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 14,5 cm | 45 mm | 050122 | 4 | 7,78 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 16,5 cm | 50 mm | 050124 | 2 | 11,98 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 19,5 cm | 55 mm | 050126 | 2 | 16,70 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Ramequin traditionnel à côtes en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 40 mm | 80 ml | 052312 | 12 | 3,15 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 45 mm | 13 cl | 052311 | 12 | 3,32 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 45 mm | 17 cl | 052310 | 8 | 3,67 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 50 mm | 20 cl | 052309 | 8 | 3,03 € | 0 |
|
Pelle à tarte bords biseautés
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 650183 | 1 | 11,59 € | 0 |
|
Assiette rectangulaire avec bord évasé pour une bonne prise en main
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 19 cm | 469053 | 3 | 10,58 € | 0 |
|
Bol de forme traditionelle en porcelaine
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICONIQUE | 15 cm | 73 mm | 55 cl | 051454 | 2 | 7,73 € | 0 |
|
|
| BICONIQUE | 19 cm | 10 cm | 2,1 L | 051456 | 2 | 15,10 € | 0 |
|
|
| ARRONDI | 21 cm | 75 mm | 1,35 L | 051458 | 3 | 13,77 € | 0 |
|
Mini saldier en porcelaine épaisse et résistante
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 50 mm | 420126 | 48 | 4,05 € | 0 |
|
Coupelle à sucre empilable en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 mm | 30 mm | 70 ml | 051160 | 12 | 2,28 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche à petite aile adaptée à la taille des plateaux en restauration collective
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 20 mm | 12 cm | 050558 | 12 | 2,30 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 mm | 17 cm | 050551 | 6 | 2,43 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 mm | 20 cm | 050549 | 12 | 5,10 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 mm | 24 cm | 050547 | 6 | 4,92 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 28 mm | 27 cm | 050546 | 6 | 6,40 € | 0 |
|