Porcelaine en émail mat qui allie modernité et sobriété
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE CREUSE | 20,5 cm | 40 mm | 052255 | 6 | 7,88 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 90 mm | 22 mm | 052258 | 12 | 1,90 € | 0 |
|
|
| BOL | 11,5 cm | 64 mm | 052261 | 6 | 4,02 € | 0 |
|
|
| POKE BOL | 17,8 cm | 80 mm | 052264 | 3 | 9,04 € | 0 |
|
Crémier droit au design moderne
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 90 mm | 65 ml | 059333 | 6 | 3,73 € | 0 |
|
Théière en porcelaine forme boule
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 cm | 11 cm | 52 cl | 050207 | 1 | 11,75 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 13 cm | 80 cl | 050209 | 1 | 13,06 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 forgés d'épaisseur 9 mm. Le manche martelé d'un effet noir brulé confère aux couverts l'aspect brut du silex
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,7 cm | 9 mm | 069600 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 9 mm | 069601 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14,5 cm | 7 mm | 069602 | 6 | 4,92 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22,5 cm | 9 mm | 069603 | 6 | 5,97 € | 0 |
|
Recipiente pequeño multiusos: caffeterie o vasito, efecto bimaterial con un esmalte reactivo
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSE POUDRÉ | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051646 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| AZUR CUIVRÉ | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051648 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| SABLE | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051649 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| ONYX | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051650 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| ROSE POUDRÉ | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051654 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
|
| AZUR CUIVRÉ | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051651 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
|
| SABLE | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051652 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
|
| ONYX | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051653 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
Porcelaine dont le décor évoque des formes laissées par les vents du désert
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 70 mm | 35 mm | 80 ml | 051181 | 6 | 2,71 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE CAFÉ | 11,5 cm | - | - | 051184 | 6 | 1,80 € | 0 |
|
|
| TASSE | 95 mm | 55 mm | 21 cl | 051182 | 6 | 3,71 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | 13,5 cm | - | - | 051185 | 6 | 2,71 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche très utilisée en restauration scolaire
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 19 cm | - | 050856 | 12 | 4,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 22 cm | - | 050850 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 24,5 cm | - | 050858 | 12 | 5,97 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 13,2 cm | - | 050851 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 15 cm | - | 050852 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 22 cm | - | 050853 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 19 cm | - | 050854 | 12 | 4,37 € | 0 |
|
|
| BOL | 13 cm | 40 cl | 050870 | 12 | 4,22 € | 0 |
|
|
| BOL | 15 cm | 60 cl | 050872 | 12 | 5,12 € | 0 |
|