Assiette et bol à bord droit complétés d'un pokebowl dans une finition mate d'émail réactif qui apporte une touche de modernité
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 26,5 cm | 22 mm | 050315 | 4 | 9,84 € | 0 |
|
|
| BOL | 17,5 cm | 60 mm | 050325 | 4 | 7,48 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL | 21 cm | 75 mm | 050353 | 4 | 8,64 € | 0 |
|
Assiette à steak traditionnelle pour les viandes et accompagnements
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 cm | 26 cm | 051175 | 6 | 4,40 € | 0 |
|
Coupelle en inox brossé. Leur forme refermée concentre les saveurs
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New
|
50 mm | 25 mm | 50 ml | 531504 | 12 | 1,79 € | 0 |
|
| 75 mm | 40 mm | 16,7 cl | 531524 | 12 | 2,06 € | 0 |
|
|
| 94 mm | 43 mm | 28 cl | 531525 | 12 | 2,47 € | 0 |
|
Porcelaine avec un décor vert radial tout en subtilité
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New
|
ASSIETTE PLATE | 21 cm | 052214 | 6 | 4,30 € | 0 |
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 052221 | 6 | 6,08 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE BORD DROIT | 25 cm | 052222 | 4 | 8,59 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 20 cm | 052225 | 6 | 4,37 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 26 cm | 052223 | 6 | 7,23 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE DARK | 26 cm | 052224 | 6 | 7,23 € | 0 |
|
Assiette et bol à bord droit dans une finition mate d'émail réactif qui apporte une touche de modernité
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 26,5 cm | 22 mm | 050308 | 4 | 9,84 € | 0 |
|
|
| BOL | 17,5 cm | 60 mm | 050313 | 4 | 7,48 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL | 21 cm | 75 mm | 050349 | 4 | 8,64 € | 0 |
|
Flared thick white porcelain cup
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | - | 90 ml | 051082 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 10 cm | - | - | 051083 | 12 | 2,35 € | 0 |
|
Grès culinaire noir satiné mettant en valeur les préparations
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJINE | 17,5 cm | 22 cm | 1 L | 051304 | 4 | 16,02 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À STEAK | 30 mm | - | - | 051310 | 12 | 14,07 € | 0 |
|
|
| MINI ASSIETTE | 40 mm | 16 cm | 45 cl | 051315 | 12 | 9,24 € | 0 |
|
|
| RAMEQUIN | 20 mm | 60 mm | 40 ml | 051300 | 36 | 1,95 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 RAMEQUINS | 50 mm | 65 mm | 13 cl | 991483 | 1 | 11,90 € | 0 |
|
|
| RAMEQUIN | 50 mm | 90 mm | 15 cl | 051303 | 12 | 2,66 € | 0 |
|
|
| PLAT ROND | 30 mm | 13,5 cm | 26 cl | 051301 | 6 | 3,26 € | 0 |
|
|
| PLAT OVALE | 50 mm | - | 30 cl | 051302 | 12 | 4,27 € | 0 |
|
|
| PLAT OVALE | 60 mm | - | 2 L | 051317 | 6 | 13,51 € | 0 |
|
|
| PLAT SABOT | 60 mm | - | 65 cl | 051308 | 12 | 7,73 € | 0 |
|
|
| PLAT RECTANGULAIRE | 70 mm | - | 5,5 L | 051311 | 2 | 26,13 € | 0 |
|
|
| PLAT À LASAGNES | 50 mm | - | 75 cl | 051309 | 12 | 7,73 € | 0 |
|
Pot en porcelaine pour le room service
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 50 mm | 40 cl | 050870 | 12 | 4,22 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 55 mm | 60 cl | 050872 | 12 | 5,12 € | 0 |
|