Découpoir charlotte inox pour Flexipan
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 80,80 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 93,75 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 63,05 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 104,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 159,00 € | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 503,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 619,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Découpoir coeur inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 65 mm | 153047 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
|
| 38 mm | 35 mm | 153079 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 33,15 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 35,35 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 36,85 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 44,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 60,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 74,90 € | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 352,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 495,00 € | 0 |
|
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 21 cm | 2,5 mm | 370036 | 1 | 394,00 € | 0 |
|