Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 63,05 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 104,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 36 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 25 L | 693040 | 1 | 159,00 € | 0 |
|
|
| 22,5 cm | 45 cm | 36 L | 693045 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 50 cm | 49 L | 693050 | 1 | 400,00 € | 0 |
|
Mini-marmite cuivre intérieur inox et anses en laiton poli
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 28 cl | 034101 | 1 | 95,45 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 41,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 61,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 73,30 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 352,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 495,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 85,10 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 130,00 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 416,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 338,00 € | 0 |
|