Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 69,55 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 71,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 93,70 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 12 cm | 60 cl | 691012 | 1 | 33,15 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 14 cm | 1 L | 691014 | 1 | 35,35 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 16 cm | 1,6 L | 691016 | 1 | 36,85 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 18 cm | 2,2 L | 691018 | 1 | 39,10 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 20 cm | 3 L | 691020 | 1 | 44,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 60,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 74,90 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 503,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 619,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 85,10 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 130,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec finition poli miroir revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686824 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686828 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 90,65 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Découpoir oeuf inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 65 mm | 153190 | 1 | 41,35 € | 0 |
|