Découpoir hexagone inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 72 mm | 153048 | 1 | 12,35 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 21 cm | 2,5 mm | 370036 | 1 | 424,00 € | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 299,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 382,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 533,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 235,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 2 L | 696020 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3,6 L | 696024 | 1 | 65,10 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 696028 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
Sautoir cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 374024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 374028 | 1 | 515,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Plaque à débarrasser en alumium embouti
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 cm | 22 cm | 43 mm | 533031 | 1 | 25,75 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 26 cm | 43 mm | 533036 | 1 | 28,35 € | 0 |
|