Porcelaine hôtelière blanche aux reliefs ondulants
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15 cm | 050375 | 12 | 2,96 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 cm | 050374 | 12 | 4,57 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23 cm | 050373 | 12 | 4,77 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 050372 | 12 | 5,42 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 050371 | 12 | 6,28 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 cm | 050370 | 6 | 10,80 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 050377 | 12 | 4,77 € | 0 |
|
|
| RAVIER | 10 cm | 050381 | 24 | 5,77 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 12 cm | 050398 | 12 | 10,15 € | 0 |
|
Porcelaine décorée d'un mélange chaud de couleur or et terre de Sienne brulée
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 25 mm | 054251 | 4 | 11,40 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE FOND PLAT | 20 cm | 30 mm | 054256 | 4 | 9,09 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 24,5 cm | 42 mm | 054253 | 4 | 11,85 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PÂTES | 24,5 cm | 60 mm | 054255 | 2 | 15,77 € | 0 |
|
|
| BOL FOND PLAT | 16,2 cm | 60 mm | 054258 | 4 | 9,89 € | 0 |
|
|
| BOL | 18 cm | 60 mm | 054257 | 4 | 9,74 € | 0 |
|
Mini saldier en porcelaine épaisse et résistante
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 50 mm | 420126 | 48 | 3,66 € | 0 |
|
Stoneware decorated with a warm contrast between blue and brown tones
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 cm | 62 mm | 1,74 L | 050779 | 6 | 15,68 € | 0 |
|
Mug de la gamme Delta
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 82 mm | 25 cl | 460026 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
|
| 88 mm | 85 mm | 34 cl | 991702 | 6 | 3,65 € | 0 |
|
Un design unique enveloppant et contemporain : son bord subtilement arrondi qui se referme apporte à la fois élégance et fonctionnalité, créant un écrin parfait pour créer une expérience visuelle et tactile incomparable
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL | 11,5 cm | 40 mm | 26 cl | 052079 | 6 | 4,37 € | 0 |
|
|
| BOL OLIVE | 11,5 cm | 40 mm | 26 cl | 050121 | 6 | 5,47 € | 0 |
|
|
| BOL OCÉAN | 11,5 cm | 40 mm | 26 cl | 050120 | 6 | 5,47 € | 0 |
|
|
| BOL | 11,5 cm | 40 mm | 26 cl | 052043 | 6 | 5,02 € | 0 |
|
|
| BOL | 11,5 cm | 40 mm | 26 cl | 052039 | 6 | 5,02 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Coupelle en acier inoxydable martelé
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 45 mm | 55 mm | 061412 | 12 | 5,44 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 061414 | 12 | 5,30 € | 0 |
|
Porcelaine avec un émail réactif "vieux rose" qui allie couleur tendance et produit consensuel
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 12 cm | 052267 | 4 | 4,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 16,5 cm | 052266 | 4 | 5,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 052268 | 4 | 8,60 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 052269 | 2 | 4,85 € | 0 |
|