Coupe à glace en verre épais imitant le cornet à glace traditionnel. Bord incliné
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 16,6 cm | 28 cl | 991189 | 6 | 5,32 € | 0 |
|
Une collection créée pour la restauration collective, polyvalente et fonctionnelle. Elle est idéale pour les personnes ayant une vision ou une motricité réduite, grâce à un contraste de couleurs renforcé
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 10,88 cm | 22 cl | 552055 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | 552073 | 6 | 3,98 € | 0 |
|
|
| MUG | 10,45 cm | 25,8 cl | 552079 | 12 | 4,52 € | 0 |
|
Une collection créée pour la restauration collective, polyvalente et fonctionnelle. Elle est idéale pour les personnes ayant une vision ou une motricité réduite, grâce à un contraste de couleurs renforcé
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 10,88 cm | 22 cl | 552057 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | 552075 | 6 | 3,98 € | 0 |
|
|
| MUG | 10,45 cm | 25,8 cl | 552080 | 12 | 4,52 € | 0 |
|
Tasses au design des années 70 qui accentue l'éclat du verre et met en valeur le contenu
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE EXPRESSO | 57 mm | 65 mm | 89 ml | 531290 | 12 | 2,16 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE EXPRESSO | 14 cm | 19 mm | - | 531291 | 36 | 2,46 € | 0 |
|
|
| TASSE THÉ | 10,25 cm | 85 mm | 25 cl | 531292 | 12 | 2,66 € | 0 |
|
|
| MUG | 76,5 mm | 11,25 cm | 31,5 cl | 531293 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE MIXTE | 14 cm | 19 mm | - | 531294 | 36 | 2,46 € | 0 |
|
En verre trempé blanc résistant aux températures élevées et aux chocs
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 12 cm | 45 mm | 050880 | 24 | 1,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 14 cm | 56 mm | 050882 | 24 | 1,90 € | 0 |
|
Tasse en verre trempé avec monture inox amovible résistant aux chocs thermiques et mécaniques
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO | 67 mm | 62 mm | 10 cl | 031100 | 18 | 4,64 € | 0 |
|
|
| CAPPUCINO | 82 mm | 96 mm | 22 cl | 031101 | 15 | 5,92 € | 0 |
|