Tasse thé, sous-tasse, bock coloris orange
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434525 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 400660 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460291 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris terracotta
Verre trempé opaque blanc pour le café et le thé
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 49 mm | 80 ml | 552710 | 12 | 2,41 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,2 cm | - | - | 552718 | 6 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TASSE | 70 mm | 57 mm | 13 cl | 552712 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 78 mm | 64 mm | 19 cl | 552714 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | - | - | 552722 | 6 | 2,11 € | 0 |
|
|
| TASSE | 85 mm | 70 mm | 25 cl | 552716 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15,3 cm | - | - | 552724 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris vert
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434516 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 400659 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460297 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris terracotta
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 19 cl | 552843 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS TASSE | - | 552846 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
Tasse à thé, sous-tasse coloris dark green
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS TASSE | - | 552818 | 6 | 6,18 € | 0 |
|