Saladier empilable en verre trempé avec la forme d'une bassine pâtissière
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 37 mm | 80 ml | 553550 | 36 | 1,70 € | 0 |
|
|
| 11 cm | 48 mm | 17 cl | 553552 | 24 | 2,61 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 61 mm | 36,2 cl | 553554 | 24 | 3,41 € | 0 |
|
|
| 17 cm | 75 mm | 73 cl | 553556 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| 22 cm | 97 mm | 1,5 L | 553558 | 6 | 7,23 € | 0 |
|
|
| 26 cm | 11,2 cm | 2,56 L | 553560 | 6 | 11,35 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 12,7 cm | 3,6 L | 553562 | 6 | 16,83 € | 0 |
|
Une collection créée pour la restauration collective, polyvalente et fonctionnelle. Elle est idéale pour les personnes ayant une vision ou une motricité réduite, grâce à un contraste de couleurs renforcé
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 19,5 cm | 552022 | 6 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23,5 cm | 552015 | 6 | 6,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25,5 cm | 552001 | 6 | 6,43 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 552028 | 6 | 6,13 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 552035 | 6 | 3,46 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 17,15 cm | 552045 | 6 | 7,63 € | 0 |
|
Bocal en verre pour la pasteurisation et la conservation alimentaire
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 cm | 21,6 cm | 2 L | 401297 | 6 | 8,39 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 27,9 cm | 4 L | 401298 | 6 | 13,21 € | 0 |
|
Bocal pour la stérilisation
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 mm | 71 mm | 12,5 cl | 532522 | 6 | 3,31 € | 0 |
|
|
| 83 mm | 84 mm | 20 cl | 532523 | 6 | 3,56 € | 0 |
|
Coupe à glace en verre trempé résistant aux chocs mécaniques et thermiques
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 18,2 cm | 38 cl | 402092 | 6 | 4,57 € | 0 |
|