Découpoir oeuf inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 65 mm | 153190 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 685020 | 1 | 73,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 685024 | 1 | 76,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 685028 | 1 | 101,80 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 685032 | 1 | 125,50 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Moule pâté ovale à côtes Exopan acier fin revêtement anti-adhésif
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOULE | 18 cm | 11 cm | 331293 | 1 | 98,05 € | 0 |
|
|
| MOULE | 21 cm | 14 cm | 331294 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
| MOULE | 24 cm | 14 cm | 331295 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| LOT DE 24 PINCES | - | - | 386013 | 1 | 25,50 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 2 L | 696020 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3,6 L | 696024 | 1 | 65,10 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 696028 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 697028 | 1 | 85,80 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 10,5 cm | 8 L | 697032 | 1 | 109,50 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 12 cm | 12 L | 697036 | 1 | 129,50 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 13 cm | 16 L | 697040 | 1 | 152,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 15 cm | 23 L | 697045 | 1 | 290,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 16,5 cm | 32 L | 697050 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
Faitout corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 693024 | 1 | 70,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 693028 | 1 | 87,00 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 16 cm | 12,8 L | 693032 | 1 | 111,00 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 18 cm | 18,3 L | 693036 | 1 | 125,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 20 cm | 25 L | 693040 | 1 | 176,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 22,5 cm | 36 L | 693045 | 1 | 297,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 25 cm | 49 L | 693050 | 1 | 417,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 16 cm | 7 L | 690024 | 1 | 77,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 18,5 cm | 11 L | 690028 | 1 | 100,00 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 21,5 cm | 17 L | 690032 | 1 | 131,50 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 24 cm | 24 L | 690036 | 1 | 172,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 27 cm | 34 L | 690040 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 30 cm | 47 L | 690045 | 1 | 373,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 33 cm | 64 L | 690050 | 1 | 458,00 € | 0 |
|