Verre trempé opaque blanc pour le café et le thé
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 49 mm | 80 ml | 552710 | 12 | 2,41 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,2 cm | - | - | 552718 | 6 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TASSE | 70 mm | 57 mm | 13 cl | 552712 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 78 mm | 64 mm | 19 cl | 552714 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | - | - | 552722 | 6 | 2,11 € | 0 |
|
|
| TASSE | 85 mm | 70 mm | 25 cl | 552716 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15,3 cm | - | - | 552724 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris vert
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434516 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 400659 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460297 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
Série en verre trempé décorée coloris terracotta
Série d'assiettes noires en verre trempé jouant le contraste maximum avec les aliments
| TYPE | L | l | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE À PÂTES | - | - | 28,5 cm | 051710 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PIZZA | - | - | 32 cm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À COUSCOUS | - | - | 26 cm | 051713 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
White opaque tempered glass cup, heat resistant and resistant to mechanical impacts. Matches Restaurant plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 75 mm | 49 mm | 14 cl | 552634 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 92 mm | 60 mm | 28 cl | 552638 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16 cm | 21 mm | - | 552640 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 58 mm | 31 cl | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris jaune
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434523 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 468085 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460293 | 6 | 6,28 € | 0 |
|